Indywidualny
Dla właścicieli do 3 mieszkań.
0zł / mies.
Darmowy plan startowy
Rozpocznij- Do 3 lokali
- 1 użytkownik
- Podstawowe funkcje
- Zarządzanie najemcami
- Śledzenie płatności
- Wsparcie email
Zacznij za darmo przy kilku lokalach i rozwijaj się bez zmiany narzędzia. Ceny netto, faktura VAT.
Dla właścicieli do 3 mieszkań.
Darmowy plan startowy
RozpocznijDla zarządców do 10 lokali.
121,77 zł brutto
RozpocznijDla firm zarządzających portfelem.
306,27 zł brutto
RozpocznijDla deweloperów i dużych zarządców.
613,77 zł brutto
RozpocznijCeny netto powiększone o podatek VAT 23%. Cennik może zależeć od liczby lokali i zakresu funkcji.
Pełne zestawienie funkcji w każdym planie.
| Funkcja | Indywidualny | Biznesowy | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Zakres | ||||
| Liczba lokali | do 3 | do 10 | do 100 | bez limitu |
| Użytkownicy | 2 | 5 | bez limitu | |
| Wiele budynków | - | |||
| Najem i płatności | ||||
| Najemcy i umowy | ||||
| Śledzenie płatności | ||||
| Przypomnienia o zaległościach | - | |||
| Panel najemcy | - | |||
| Naprawy i dokumenty | ||||
| Zgłoszenia i naprawy | - | |||
| Biblioteka dokumentów | ||||
| Przeglądy techniczne | - | |||
| Raporty i integracje | ||||
| Raportowanie | - | Zaawansowane | Pełna analityka | Pełna analityka |
| Integracje API | - | |||
| Eksport PDF / CSV | - | |||
| Automatyzacja procesów | - | - | ||
| Zespół i wsparcie | ||||
| Role i uprawnienia | - | - | ||
| Własny branding / white-label | - | Branding | Branding | White-label |
| Wsparcie | Priorytetowe | Dedykowane | Opiekun konta + SLA | |
Napisz do nas - pomożemy dobrać zakres do liczby lokali i sposobu pracy.